本场战报
         24直播网讯,1977年2月13日,第27届NBA全明星赛比赛在威斯康辛州密尔沃基市密尔沃基球馆(Milwaukee Arena)举行,西部明星队以125-124险胜东部明星队,朱利叶斯-欧文(Julius Erving)荣获了MVP。阵容名单:东部首发:鲍勃-麦卡杜、朱利叶斯-欧文、乔治-麦金尼斯、皮特-马拉维奇、道格-科林斯
替补阵容:鲁迪-汤姆贾诺维奇、约翰-哈弗里切克、约瑟夫-怀特、厄尔-门罗、菲尔-切尼尔、乔治-格文、埃尔文-海耶斯、戴夫-考恩斯  波士顿凯尔特人队 因伤缺阵
西部首发:保罗-韦斯特法尔、大卫-汤普森、诺姆-范里尔、鲍比-琼斯、丹-伊赛尔
替补阵容:里克-巴里、菲尔-史密斯、卡里姆-阿卜杜-贾巴尔、鲍勃-兰尼尔、唐-布斯、比利-奈特、莫里斯-卢卡斯、比尔-沃顿 波特兰开拓者队 因伤缺阵
东部主教练:吉恩-舒(Gene Shue)
西部主教练:拉里-布朗(Larry Brown)
当值主裁:厄尔-斯特罗姆(Earl Strom)和李-琼斯(Lee Jones)数据统计:
| 东部全明星阵容 | 
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 | 
| 鲍伯-麦克阿杜 | 30分 | 10板 | 2助 | 38 | 23投13中 | 首发 | 33 | 
| 朱利叶斯-欧文 | 30分 | 12板 | 3助 | 30 | 20投12中 | 首发 | 37 | 
| 皮特-马拉维奇 | 10分 | 0板 | 4助 | 21 | 13投5中 | 首发 | 10 | 
| 道格-科林斯 | 8分 | 2板 | 6助 | 21 | 6投3中 | 首发 | 13 | 
| 乔治-麦克吉尼斯 | 4分 | 7板 | 2助 | 26 | 9投2中 | 首发 | 8 | 
| 埃尔文-海耶斯 | 12分 | 2板 | 1助 | 11 | 6投6中 | 替补 | 15 | 
| Jo Jo White | 10分 | 1板 | 2助 | 15 | 7投5中 | 替补 | 11 | 
| 鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 6分 | 10板 | 1助 | 22 | 9投3中 | 替补 | 13 | 
| 菲尔-切尼尔 | 6分 | 1板 | 1助 | 12 | 6投3中 | 替补 | 5 | 
| 约翰-哈福利切克 | 4分 | 1板 | 1助 | 17 | 5投2中 | 替补 | 3 | 
| 厄尔-门罗 | 4分 | 0板 | 3助 | 15 | 7投2中 | 替补 | 2 | 
| 乔治-格文 | 0分 | 1板 | 0助 | 12 | 6投0中 | 替补 | -4 | 
| 合计 | 124分 | 47板 | 26助 |  | 117投56中 | 143.9 | 
| 西部全明星阵容 | 
| 球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 | 
| 保罗-韦斯特法尔 | 20分 | 1板 | 6助 | 31 | 16投10中 | 首发 | 26 | 
| 大卫-汤普森 | 18分 | 7板 | 3助 | 29 | 9投7中 | 首发 | 23.7 | 
| 诺姆-范里尔 | 2分 | 1板 | 1助 | 14 | 3投1中 | 首发 | 2 | 
| 鲍比-琼斯 | 2分 | 0板 | 3助 | 14 | 4投1中 | 首发 | 3 | 
| 丹-伊塞尔 | 0分 | 1板 | 0助 | 10 | 3投0中 | 首发 | -2 | 
| 卡里姆-贾巴尔 | 21分 | 4板 | 2助 | 23 | 14投8中 | 替补 | 16.8 | 
| 里克-巴里 | 18分 | 4板 | 8助 | 29 | 16投7中 | 替补 | 20 | 
| 鲍伯-兰尼尔 | 17分 | 10板 | 4助 | 20 | 8投7中 | 替补 | 30 | 
| 菲尔-史密斯 | 13分 | 6板 | 8助 | 28 | 13投6中 | 替补 | 19.5 | 
| 莫里斯-卢卡斯 | 6分 | 4板 | 2助 | 11 | 9投3中 | 替补 | 8 | 
| 唐-布斯 | 4分 | 2板 | 5助 | 19 | 4投2中 | 替补 | 13 | 
| 比利-奈特 | 4分 | 5板 | 0助 | 12 | 5投1中 | 替补 | 6 | 
| 合计 | 125分 | 45板 | 42助 |  | 104投53中 | 161.8 | 
查看更多:历届NBA全明星录像  
 
顶部